名稱 | A股現價 | H股現價 | H股升跌(%) | 溢價(%) |
4.060 | 5.470 | -1.441 | +6.878 | |
2.470 | 3.350 | -2.047 | +7.613 | |
3.520 | 4.800 | -1.840 | +8.181 | |
3.890 | 5.080 | -1.167 | +3.610 | |
10.390 | 14.220 | -1.524 | +8.574 | |
2.680 | 3.490 | -0.570 | +3.316 | |
15.050 | 22.150 | -2.851 | +16.757 | |
6.560 | 6.500 | +0.154 | -21.393 | |
4.320 | 4.500 | -0.662 | -17.355 | |
41.210 | 61.100 | -5.418 | +17.622 | |
17.350 | 25.650 | -5.176 | +17.284 | |
14.740 | 21.450 | -5.714 | +15.447 |
唔好貪平, 買都買四大行好D, 開心D
回覆刪除信不信由你
刪除http://drlamfans.blogspot.hk/2014/04/blog-post_7.html
林一鳴----------------違約陸續來考驗內銀股------------影響最大就是重磅的內銀股,請各位有心理準備。